Które mleko jest najlepsze? Ranking Sprawdź, które mleko modyfikowane jest najlepsze - pełny ranking
Najtańsze mleka modyfikowane typu junior (3)
Ranking mlek modyfikowanych (po 1. roku) od najtańszego w przeliczeniu na 100 g proszku. Dla każdego mleka pokazujemy jedną, najtańszą aktualnie ofertę - przycisk z ceną prowadzi do porównania ofert tego mleka we wszystkich sklepach.
| # | Mleko | Sklep | Cena za 100 g |
|---|---|---|---|
| 1 | BABYDREAM 24,49 zł / 500 g | od 4,90 zł / 100 g | |
| 2 | Nestle NAN OPTIpro Plus 43,99 zł / 800 g | od 5,50 zł / 100 g | |
| 3 | BEBIKO NUTRIflor PRO+ 39,79 zł / 700 g | od 5,68 zł / 100 g | |
| 4 | BEBILON Advance Pronutra 46,49 zł / 800 g | od 5,81 zł / 100 g | |
| 5 | BEBIKO NUTRIflor Expert 42,89 zł / 700 g | od 6,13 zł / 100 g | |
| 6 | NESTLE NAN OPTIpro 39,95 zł / 650 g | od 6,15 zł / 100 g | |
| 7 | Humana PROBALANCE 44,99 zł / 650 g | od 6,92 zł / 100 g | |
| 8 | HIPP BIO Combiotik 38,95 zł / 550 g | od 7,08 zł / 100 g | |
| 9 | BEBILON DuoBiotik Profutura 59,99 zł / 800 g | od 7,50 zł / 100 g | |
| 10 | Mamilac Premium 65,54 zł / 2 × 400 g | od 8,19 zł / 100 g | |
| 11 | Kendamil Premium 53,26 zł / 600 g | ![]() | od 8,88 zł / 100 g |
| 12 | Nestle NAN SupremePro 76,98 zł / 800 g | od 9,62 zł / 100 g | |
| 13 | Caprae 39,99 zł / 400 g | od 10,00 zł / 100 g | |
| 14 | Kendamil BIO Nature 83,99 zł / 800 g | od 10,50 zł / 100 g | |
| 15 | Laktowit LAKTOFERYNA + MFGM 46,14 zł / 400 g | od 11,54 zł / 100 g | |
| 16 | Capricare 50,59 zł / 400 g | od 12,65 zł / 100 g |
Ostatnia aktualizacja cen: .
Ceny brutto pochodzą ze stron sklepów i są sprawdzane automatycznie kilka razy dziennie. Cena i dostępność mogą się zmienić - sprawdź je przed zakupem. Nie wliczamy kosztów dostawy.
Cena nie jest jedynym kryterium wyboru mleka - zobacz też ranking jakości składu. Przed zmianą mleka skonsultuj się z lekarzem pediatrą.



